Después de estos experimentos se ha concluido que no es bueno utilizar el combustible fósil ya que al quemarse produce carbono lo cual es malo para el medio ambiente y que hay combustibles más amigables con el medio ambiente como el biocombustible y el Bionetanol, que tiene muchas ventajas como: que es muy limpio y renovable, ayuda a reducir las emisiones de carbono y permite conservar las reservas de combustibles fósiles.
lunes, 20 de junio de 2011
Conclucioon!...☺
Sopa de Letras!! :P
c | q | t | i | e | r | r | a | s | a | g | r | i | o | c | o | l | a | s | s | d | g |
a | a | s | d | c | i | e | n | t | i | f | i | c | o | s | d | g | t | b | h | j | f |
c | v | r | g | e | f | p | e | t | r | o | l | e | o | g | h | g | r | z | d | t | h |
s | j | z | b | x | c | v | b | n | e | m | q | w | e | r | t | y | g | u | i | f | l |
a | s | d | I | o | g | h | h | j | n | k | r | i | o | c | t | a | n | o | l | k | g |
z | x | c | o | v | n | q | i | w | o | e | r | t | y | u | s | i | s | r | d | s | v |
b | s | e | c | n | d | e | d | b | b | e | r | y | s | o | l | i | d | o | s | c | e |
u | s | e | o | g | e | j | r | i | a | h | y | h | l | u | ñ | i | h | u | g | n | a |
t | h | y | m | i | j | y | o | c | b | d | d | i | i | b | e | g | e | p | i | u | u |
a | y | h | b | v | b | n | j | m | l | m | n | b | q | q | s | e | g | g | r | v | t |
n | d | r | u | v | r | b | e | n | e | a | p | u | u | r | o | l | a | c | s | y | o |
o | a | s | s | d | e | b | n | b | l | u | s | p | i | r | e | s | e | m | e | r | m |
a | l | d | t | a | e | n | o | e | s | e | z | t | d | a | d | g | a | s | p | s | o |
u | q | u | i | m | i | c | a | l | g | a | s | e | o | s | o | o | s | e | n | e | v |
l | r | a | b | i | n | o | p | e | p | u | h | b | r | d | r | f | r | d | e | f | i |
s | e | f | l | e | c | o | m | b | u | s | t | i | b | l | e | e | t | s | z | x | l |
m | m | t | e | i | y | t | r | e | w | q | l | k | j | h | g | f | d | s | a | a | e |
c | e | l | d | a | d | e | c | o | m | b | u | s | t | i | b | l | e | z | x | c | s |
c | v | d | n | m | k | g | d | s | a | w | e | r | t | y | g | d | s | w | r | d | s |
f | d | l | i | ñ | j | e | l | e | c | t | r | o | l | i | s | i | s | i | h | g | f |
f | y | f | g | o | f | e | e | l | e | c | t | r | i | c | a | u | t | i | l | i | h |
a | e | o | i | o | a | u | e | s | d | v | r | f | t | f | v | h | f | d | l | j | y |
m | i | c | d | v | t | m | d | r | d | d | e | s | t | i | l | a | c | i | o | n | e |
m | i | i | p | r | d | s | b | e | g | t | v | e | n | e | c | c | z | x | c | v | x |
t | u | l | i | u | s | o | c | i | a | l | y | e | r | y | h | b | d | g | v | d | a |
t | p | e | t | r | o | l | i | f | e | r | a | s | p | a | s | a | e | l | t | i | g |
e | m | s | a | t | u | l | a | s | o | n | p | e | x | c | a | r | b | o | n | s | u |
t | d | v | r | f | g | d | e | f | g | c | t | l | o | j | u | k | i | p | i | a | |
m | f | t | h | y | u | i | c | d | e | r | v | e | d | r | t | y | b | n | h | g | f |
d | f | g | a | s | e | s | e | n | g | f | r | e | t | g | r | h | y | p | o | k | i |
i | e | l | e | c | t | r | o | q | u | i | m | i | c | a | t | j | a | c | k | y | y |
1. Calor
2. Carbono
3. Petróleo
4. Bioctanol
5. Hidrogeno
6. Gasolina
7. Agua
8. Solido
9. Biocombustible
10. Liquido
11. Gaseoso
12. Renovable
13. Combustible
14. Agotamiento
15. Científicos
16. Química
17. Butano
18. Tierras agrícolas
19. Medio ambiente
20. Eléctrica útil
21. Social
22. Petrolíferas
23. Destilación
24. Automóviles
25. Gases
26. Electrolisis
27. Electroquímica
28. Fósiles
29. Gas
30. Celda de calor
Suscribirse a:
Entradas (Atom)